• гармония
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • DSC_0174
  • DSC_0160
  • Изображение 148
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • DSC00273
  • DSC_0033
info@vniisoi.ru
тел. (4162) 36-94-50

Перечень сортов сои

 

СОРТА СОИ СЕЛЕКЦИИ ВНИИ СОИ, НА КОТОРЫЕ ПОЛУЧЕНЫ СВИДЕТЕЛЬСТВА И ПАТЕНТЫ

№ п/п Наименование сорта сои Год Номер свидетельства (патента)
создания сорта включения в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию
1 Октябрь 70 1987 1993 6057
2 Закат 1995 1998 29515
3 Соната 1995 1999 364
4 Гармония 1999 2003 1806
5 Даурия 2000 2003 1850
6 Лидия 2000 2005 2628
7 Лазурная 2004 2009 4719
8 Нега 1 2005 2009 4686
9 Грация 2006 2010 5344
10 МК 100 2008 2011 6208
11 Персона 2009 2013 6857
12 Евгения 2009 2014 7405
13 Бонус 2009 2014 7404
14 Алена 2010 2014 7435
15 Умка 2011 2015 7823
16 Интрига 2012 2017 9184
17 Китросса 2012 2016 8646
18 Лебедушка 2012 2017 9185
19 Куханна 2012 2017 9185
20 Пепелина 2013 2016 8647
21 Кружевница 2015 2018 9951
22 Журавушка 2015 2018 9892
23 Невеста 2015 2018 9891
24 Сентябринка 2016 2019 10141
25 Статная 2016 2019 10142
26 Золушка 2016 2019 10251
27 Чародейка 2017 2020 10991
28 Топаз 2017 2020 10992
29 Золотница 2018 2021 11592
30 ВНИИС 18 2018 2021 11593
31 Апис 2019 2022 12357
32 Грэй 2019 2022 12358
 33 Алпетра 2020 2023 12794
 34 Лучистая 2020 2023 12795
 35 Тисей 2020 2023 12796

 

© 2024 ФГБНУ ФНЦ ВНИИ сои