Биологические коллекции ВНИИ сои
2 Февраль 2017 admin
Каталог сортов сои селекции Всероссийского НИИ сои
Положение о биологической коллекции генетических ресурсов сои ВНИИ сои
Характеристика генофонда дикой сои G.soja по хозяйственно ценным и морфологическим признакам
№ линии | Происхождение | Высота растений, см | Масса семян с 1 раст., г | Масса 1000 семян, г | Содержание в семенах, % | Вегет. период, дни | |
белка | масла | ||||||
2011-2016 гг. | 2011-2015 гг. | 2011-2016 гг. | |||||
0 | Лидия (st) | 61 | 43,0 | 155 | 39,7 | 18,1 | 102 |
1 Д | КТ-156 (st) | 96 | 31,7 | 30 | 46,9 | 11,8 | 101 |
2 Д | К-Бел-50 | 101 | 31,5 | 29 | 45,8 | 11,3 | 98 |
3 Д | К-Бел-72 | 123 | 23,8 | 25 | 45,8 | 11,6 | 99 |
4 Д | КА-342 | 104 | 35,4 | 28 | 46,2 | 11,2 | 101 |
5 Д | КА-343 | 106 | 31,6 | 29 | 46,2 | 11,8 | 100 |
6 Д | КА-349 | 103 | 38,2 | 24 | 46,7 | 11,5 | 99 |
7 Д | КА-457 | 104 | 35,1 | 28 | 45,6 | 12,4 | 99 |
8 Д | КА-477 | 100 | 28,2 | 27 | 46,9 | 11,4 | 100 |
9 Д | КА-468 | 98 | 34,0 | 30 | 46,3 | 11,6 | 97 |
12 Д | КЗ-588 | 124 | 42,3 | 27 | 43,9 | 12,9 | 107 |
13 Д | Кхаб-1 | 116 | 72,0 | 40 | 45,7 | 12,6 | 114 |
14 Д | КА-1396 | 111 | 35,0 | 31 | 46,3 | 12,2 | 99 |
15 Д | КА-1413 | 117 | 37,6 | 28 | 47,4 | 11,7 | 98 |
16 Д | КБл-95 | 112 | 35,0 | 28 | 44,7 | 12,1 | 99 |
17 Д | КЗ-1236 | 108 | 42,8 | 30 | 46,6 | 12,1 | 98 |
18 Д | КЗ-6332 | 110 | 36,0 | 29 | 46,6 | 12,1 | 99 |
19 Д | КЗ-6337 | 122 | 70,5 | 39 | 45,1 | 12,6 | 112 |
22 Д | КЗ-671 | 106 | 38,3 | 30 | 47,6 | 11,8 | 99 |
23 Д | КМ-6413 | 103 | 35,6 | 29 | 48,6 | 11,9 | 100 |
24 Д | КА-1398 | 100 | 31,8 | 28 | 47,9 | 12,2 | 101 |
25 Д | КБ-104 | 97 | 32,3 | 30 | 47,6 | 11,7 | 100 |
26 Д | КЗ-5713 | 100 | 31,9 | 30 | 47,4 | 12,1 | 102 |
27 Д | КЗ-5714 | 106 | 33,0 | 29 | 47,0 | 12,3 | 100 |
28 Д | КЗ-5715 | 107 | 34,2 | 29 | 47,8 | 11,7 | 102 |
29 Д | КЗ-5716 | 98 | 32,6 | 31 | 46,7 | 11,7 | 99 |
32 Д | КЗ-5717 | 97 | 28,6 | 21 | 45,6 | 12,2 | 100 |
33 Д | КЗ-5718 | 99 | 31,4 | 28 | 44,9 | 13,0 | 99 |
34 Д | КЗ-5719 | 99 | 31,2 | 29 | 44,8 | 12,9 | 101 |
35 Д | КЗ-5720 | 106 | 26,8 | 29 | 47,5 | 12,6 | 99 |
36 Д | КМ-695 | 108 | 55,4 | 39 | 46,3 | 12,5 | 114 |
37 Д | КМ-705 | 117 | 64,6 | 39 | 45,5 | 12,7 | 113 |
38 Д | КЗ-6337 | 122 | 70,5 | 39 | 45,1 | 12,6 | 112 |
39 Д | КБл-13 | 120 | 21,4 | 21 | 50,4 | 9,7 | 108 |
40 Д | КБл-14 | 142 | 31,6 | 20 | 49,3 | 9,6 | 109 |
41 Д | КБл-17 | 100 | 35,2 | 30 | 47,7 | 12,1 | 107 |
42 Д | КБл-18 | 126 | 35,0 | 16 | 47,8 | 9,8 | 112 |
43 Д | КБл-24 | 128 | 25,7 | 17 | 49,7 | 9,2 | 111 |
44 Д | КБл-27 | 103 | 40,6 | 27 | 46,5 | 12,3 | 107 |
45 Д | КБл-28 | 136 | 40,8 | 18 | 48,5 | 10,3 | 109 |
46 Д | КБл-46 | 102 | 48,9 | 30 | 46,5 | 12,2 | 105 |
47 Д | КБл-47 | 156 | 39,7 | 16 | 48,4 | 11,5 | 111 |
Примечание: у всех форм дикой сои окраска венчика цветка фиолетовая, окраска кожуры семян темно-умбровая, гипокотиля – фиолетовая, опушение растения рыжее, т.е. все морфологические признаки детерминированы доминантными генамиW1W1,R1R1,TT |
Положение о биологической коллекции чистых культур ризобий, выделенных из природных популяций восточно-азиатского региона ВНИИ сои
Характеристика роста штаммов ризобий на среде МРС с маннитом, индикатором бромтимоловым синим и МПА (коллекция 2015 г.)
Штамм | Показатели роста и изменения рН на среде МРС | Рост на МПА | Штамм | Показатели роста и изменения рН на среде МРС | Рост на МПА | ||
на 5-12 сутки | на 180 сутки | на 5-12 сутки | на 180 сутки | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Bradyrhizobiumjaponicum | |||||||
В-1967 | 2щ | 2н | 0 | ТМ-561 | 3щ | 2н | 0 |
639а | 3щ | 3щ | 0 | ОМ-37 | 3щ | 3щ | 0 |
ТС-16 | 3щ | 3щ | 0 | ОМ-38 | 2щ | 3щ | 0 |
АС-17 | 2щ | 3щ | 0 | ОМ-39 | 1щ | 3щ | 0 |
648а | 2щ | 3щ | 0 | ТМ-580 | 3щ | 3щ | 0 |
ТА-40 | 3щ | 3щ | 0 | ММ-123 | 3щ | 3щ | 0 |
МиД-10 | 1щ | 3щ | 0 | ММ-125 | 3щ | 3щ | 0 |
ТА-125 | 4к | 3н | + | БМ-83 | 3щ | 3щ | 0 |
ТС-196 | 3щ | 2к | 0 | БМ-85 | 3щ | 3щ | 0 |
ЗА-20 | 3щ | 3щ | 0 | ВМ-8 | 2щ | 3щ | 0 |
ТС-289 | 2щ | 3щ | 0 | ВМ-9 | 3щ | 3щ | 0 |
ОС-36 | 2щ | 3щ | 0 | ВМ-11 | 3щ | 3щ | + |
СМ-42 | 3щ | 3щ | 0 | ОМ-44 | 3щ | 3щ | 0 |
СМ-47 | 3щ | 3щ | 0 | ЕМ-6 | 3щ | 3н | + |
ТМ-437 | 3щ | 3щ | 0 | ММ-133 | 2щ | 3щ | 0 |
ТМ-444 | 3щ | 3щ | 0 | ММ-136 | 2щ | 3щ | 0 |
БМ-58 | 3щ | 3щ | 0 | ММ-138 | 3щ | 3щ | 0 |
БМ-59 | 3щ | 3щ | 0 | ММ-140 | 3щ | 3щ | 0 |
ТМ-455 | 3щ | 3к | + | ТМ-641 | 3щ | 2щ | 0 |
СМ-48 | 3щ | 3щ | 0 | ТМ-644 | 3щ | 3щ | 0 |
ММ-107 | 3щ | 3щ | 0 | ЗМ-72 | 2щ | 2щ | 0 |
БМ-68 | 3щ | 3щ | 0 | 943 | 3щ | 3щ | 0 |
ММ-117 | 3щ | 3щ | 0 | 022 | 3щ | 3щ | 0 |
ТМ-460 | 3щ | 2к | + | 041 | 3щ | 3щ | 0 |
ТМ-469 | 3щ | 3щ | 0 | 052 | 2щ | 2н | 0 |
ТМ-517 | 3щ | 3щ | 0 | 054 | 3щ | 3щ | 0 |
ТМ-537 | 3щ | 3щ | 0 | 056 | 2щ | 3щ | 0 |
ММ-122 | 3щ | 3щ | 0 | 072 | 3щ | 3щ | 0 |
ТМ-553 | 3щ | 3щ | 0 | 097 | 3щ | 3щ | 0 |
ТМ-556 | 3щ | 3щ | 0 | КНРм | 3щ | 3н | 0 |
Sinorhizobiumfredii | |||||||
БуД-2 | 4к | 3к | 0 | СБ-43 | 4к | 3к | + |
БД-32 | 4к | 3к | 0 | ТБ-452 | 3к | 3к | 0 |
КБ-11 | 4н | 3к | + | ББ-55 | 4к | 3к | + |
КБ-24 | 4н | 3к | + | ТБ-467 | 4к | 3н | + |
ТБ-331 | 4н | 3н | + | ТБ-488 | 3щ | 3н | + |
БуД-57 | 4н | 3к | + | ТБ-490 | 4н | 3щ | + |
ТБ-371 | 4н | 3к | + | ТБ-508 | 4н | 3щ | + |
ТБ-378 | 4к | 3к | + | ББ-90 | 4к | 3н | + |
МБ-85 | 4н | 3к | + | ТБ-643 | 4н | 3к | + |
ББ-49 | 4к | 3к | + | 062 | 3н | 3щ | 0 |
ТБ-417 | 4н | 3к | + | 073 | 4н | 3к | + |
ТБ-418 | 4н | 3н | + | КНРб | 4к | 3н | + |
СБ-38 | 4к | 3к | + | ||||
Группа ризобий зернобобовых культур | |||||||
ФЗ-1 | 4н | 3щ | + | Вр-3 | 3н | 2щ+ | 0 |
ФЗ-5 | 4н | 3щ | + | Вр-4 | 3н | 3щ+ | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ФЗ-7 | 4н | 3щ | + | Вр-5 | 4к | 3к | + |
ФЗ-8 | 3н | 2щ+ | 0 | Вр-21 | 3н | 2щ | 0 |
ФЗ-14 | 4н | 3щ | + | Вр-23 | 3н | 3н | 0 |
ФЗ-16 | 4щ | 3щ+ | + | Вр-24 | 3н | 3щ+ | 0 |
ФЗ-17 | 4к | 3щ | + | Ах-1 | 3н | 3щ | + |
ФЗ-18 | 4к | 3н | + | Ах-2 | 3н | 3н | + |
ФЗ-22 | 3щ | 3щ+ | 0 | Мд-0 | 3н | 3к | + |
ФЗ-23 | 4н | 3к | + | Мд-2 | 3н | 3к | 0 |
ФЗ-25 | 4н | 3к | + | Мд-4 | 4н | 3к | 0 |
ФЗ-27 | 4н | 3щ | 0 | Мд-6 | 4н | 3к | 0 |
ФЗ-28 | 3н | 3щ+ | — | Мд-7 | 4н | 3к | 0 |
ФЗ-30 | 3н | 3щ | — | Мд-16 | 3н | 3к | 0 |
ФЗ-31 | 4к | 3к | — | Мд-19 | 3н | 3к | 0 |
ТМ-646 | 3щ | 3щ+ | 0 | Гр-1 | 4н | 3к | 0 |
Ву-4 | 2н | 2щ+ | 0 | Гр-2 | 4н | 3к | 0 |
Ву-5 | 4н | 3к | 0 | Гр-3 | 4н | 3к | 0 |
Ву-6 | 3н | 3щ+ | 0 | Бб-1 | 4н | 2щ | + |
Ву-10 | 3щ | 2щ+ | 0 | Бб-2 | 4н | 3к | 0 |
Ву-15 | 4н | 3к | 0 | Ну-3 | 4н | 3к | 0 |
Ву-19 | 3к | 3к | + | Ну-4 | 4к | 3к | + |
Лю-3 | 3к | 3к | + | Чн-8 | 4н | 3к | + |
Лю-5 | 3н | 3щ | + | Чн-10 | 4н | 3к | 0 |
Вр-1 | 3щ | 2щ+ | 0 | ФЛ-1 | 3н | 3к | 0 |
Примечание. + -есть рост; 0-нет роста; 1-скудный рост; 2-умеренный рост; 3-хороший рост; 4-обильный рост; к – кислотообразование; щ – щелочеобразование; н – нейтральная реакция; МРС – минерально-растительная среда; МПА – мясопептонный агар. |
Положение о коллекции картофеля ВНИИ сои
Каталог сортов картофеля
№ | Название сорта, образца | Год поступления в ФГБНУ ВНИИ сои | Страна-оригинатор, НИУ | Признаки |
1 | Беллароза | 2016 | Германия | полевая устойчивость к вирусным заболеваниям, раку и нематоде |
2 | Огниво | 2013 | Россия, ГНУ Фаленская селекционная станция | полевая устойчивость к вирусным заболеваниям, раку |
3 | Родрига | 2014 | Германия | устойчивость к раку и нематоде |
4 | Юбиляр | 2010 | Россия, ВНИИКХ, Нарымская опытная станция | раннеспелость, высокоурожайность, устойчивость к раку и нематоде, морщинистой мозайке |
5 | Невский | 2010 | Россия, Северо-Западный НИИСХ | раннеспелость,высокоурожайность |
6 | Бриз | 2013 | Беларусь, РУП «НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству» | устойчивость к вирусным заболеваниям, раку |
7 | Криница | 2012 | Беларусь, РУП «НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству» | устойчивость к вирусным заболеваниям, раку и нематоде, хороший вкус |
8 | Очарование | 2013 | Россия, ФГБНУ Ленинградский НИИСХ «Белогорка», ООО СФ «Лига» | высокоурожайность, полевая устойчивость к вирусным заболеваниям, фитофторозу, раку |
9 | Скарб | 2013 | Беларусь, РУП «НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству» | высокоурожайность, полевая устойчивость к вирусным заболеваниям, раку и нематоде |
10 | Рябинушка | 2010 | Россия, ЗАО «Всеволожская селекционная станция» | высокоурожайность, полевая устойчивость к вирусам, устойчивость к раку и нематоде |
11 | Кетский | 2010 | Россия, ВНИИКХ, Нарымская опытная станция | высокоурожайность, устойчивость к раку и нематоде |
12 | Вдохновение | 2013 | Россия, ГУ Институт общей генетики им. А.Н. Вавилова, ООО селекционная фирма «Лига» | полевая устойчивость к вирусным заболеваниям |
13 | Зольский | 2013 | Россия, Кабардино-Балкарский НИИСХ | полевая устойчивость к вирусным заболеваниям и фитофторозу |
14 | Чайка | 2013 | Россия, ГНУ Фаленская селекционная станция | высокоурожайность, полевая устойчивость к вирусным заболеваниям, хороший вкус |
15 | Рикея | 2013 | Германия | высокоурожайный, устойчивость к нематоде |
16 | Алена | 2010 | Россия, ВНИИКХ им. А.Г. Лорха | стабильная урожайность, устойчивость к засухе |
17 | Альвара | 2010 | Германия | нематодоустойчивость, выравненность клубней |
18 | Фермер | 2012 | гибрид народной селекции | высокая и стабильная урожайность |
19 | Лабелла | 2012 | Германия | отличные товарные и вкусовые качества |
20 | Холмогорский | 2013 | Ленинградский НИИСХ | устойчивость к вирусным заболеваниям |
21 | Каратоп | 2012 | Германия | раннее созревание и стабильный урожай |
22 | Латона | 2012 | Голландия | отличный, стабильный урожай |
23 | Red Ledy | 2010 | Германия | устойчивость к фитофторозу |
24 | Любава | 2013 | Россия, ВНИИКХ им. А.Г. Лорха; ГНУ Кировский НИИСХ | высокоурожайность |
25 | Никита | 2014 | Голландия | устойчив к нематоде, фитофторозу и вирусным заболеваниям |
26 | Одиссей | 2013 | Белоруский НИИ картофелеводства | устойчив к возбудителю рака |
27 | Леони | 2012 | Германия | устойчив к заболеваниям |
28 | Примадонна | 2013 | Германия | превосходные вкусовые качества |
29 | Крепыш | 2013 | Россия, ВНИИКХ им. А.Г. Лорха | высокая устойчивость к жаре и засухе |
30 | Гала | 2012 | Германия | скороспелость |
31 | Дельфин | 2013 | ЦКБ-Агро, НПЦ НАН Белорусия | высокоурожайность |
32 | Импала | 2010 | Голландия | раннеспелость |
33 | Скороплодный | 2012 | Россия | устойчив к фитофторозу |
34 | Архидея | 2014 | Белоруссия | стабильно высокая урожайность |
35 | Вулкан | 2012 | Камчатский НИИСХ | устойчив к фитофторозу |
36 | Василий | 2013 | Россия, ВНИИКХ им. А.Г. Лорха | высокая устойчивость к основным болезням |
37 | Виктория | 2013 | Голландия | устойчив к нематоде |
38 | Живица | 2013 | Белорусский НИИ с/х | высокоустойчив к вирусам |
39 | Мустанг | 2012 | Agrico | устойчив к раку и нематоде |
40 | Наташа | 2011 | Германия | высокоурожайность |
41 | Талисман | 2013 | Белоруссия | высокоурожайность |
42 | Сапрыкинский | 2012 | Россия, ВНИИКХ им. А.Г. Лорха | устойчив к заболеваниям |
43 | Симфония | 2013 | Голандия | высокоурожайный |
44 | Югана | 2013 | Россия, ВНИИКХ им. А.Г. Лорха | устойчив к фитофторозу и вирусам |
45 | Журавинка | 2013 | Белоруссия | устойчив к неблагоприятным факторам среды |
Новости
- Всероссийский НИИ сои посетили представители компании «Продимекс»
- Научные сотрудники ВНИИ сои выступили с докладами на конференции Агрофизического НИИ
- ВНИИ сои и КРАСГАУ в рамках творческого сотрудничества
- Доклад академика В.Т. Синеговской на конференции в Никитском ботаническом саду
- Сотрудник ФНЦ ВНИИ сои представила новые сорта института в Татарстане