Сорта сои ВНИИ сои
СОРТА СЕЛЕКЦИИ ФГБНУ ФНЦ ВНИИ СОИ, ВКЛЮЧЁННЫЕ В ГОСРЕЕСТР СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
Сорт сои | Период вегетации, дней | Рекомендованная зона возделывания в Амурской области | Сроки_посева* | Рекомендованные способы посева (ширина междурядий) | Оптимальная густота стеблестоя к уборке, тыс. шт./га | Потенциальная урожайность, ц/га |
Ультраскороспелые сорта | ||||||
Закат | 85…95 | Южная, центральная, северная | 20.05…15.06 | 15, 30, 45 см | 700 | 22,0 |
Топаз | 89…93 | Южная, центральная, северная | 20.05…15.06 | 15, 30, 45 см | 700 | 24,3 |
Скороспелые сорта | ||||||
Сентябринка | 87…99 | Южная, центральная, северная | 20.05…15.06 | 15, 30, 45 см | 600…650 | 33,3 |
Алпетра | 96…98 | Южная, центральная, северная | 20.05…10.06 | 15, 30, 45 см | 650 | 29,2 |
Грация | 90…97 | Южная, центральная, северная | 20.05…10.06 | 15, 30 см | 550…650 | 32,8 |
Лучистая | 105…107 | Южная, центральная, северная | 15.05…1.06 | 15, 30, 45 см | 500 | 31,2 |
Чародейка | 102…110 | Южная | 20.05…31.05 | 15, 30, 45 см | 600…650 | 28,9 |
Лидия | 96…104 | Южная, центральная, северная | 20.05…10.06 | 15, 30 см | 550…650 | 30,5 |
Статная | 97…103 | Южная, центральная, северная | 20.05…10.06 | 15, 30 см | 600…650 | 28,4 |
Кружевница | 99…106 | Южная, центральная | 20.05…10.06 | 30, 45 см | 550…600 | 29,3 |
Соната | 91…99 | Южная, центральная, северная | 20.05…31.05 | 15, 30, 45 см | 600…650 | 27,5 |
Апис | 100…104 | Южная, центральная, северная | 20.05…10.06 | 15, 30, 45 см | 600…650 | 30,5 |
Умка | 100…106 | Южная, центральная, северная | 10.05…30.05 | 15, 30, 45 см | 450…500 | 38,4 |
Среднеспелые сорта | ||||||
Гармония | 102…107 | Южная, центральная | 15.05…01.06 | 15, 30 см | 520…650 | 37,7 |
Персона | 103…109 | Южная, центральная, северная | 20.05…31.05 | 15, 30, 45 см | 600…650 | 31,8 |
Даурия | 104…110 | Южная, центральная | 15.05…01.06 | 15, 30, 45 см | 550 | 36,4 |
Пепелина | 104…110 | Южная, центральная | 15.05…30.05 | 15, 30, 45 см | 450…500 | 32,8 |
Куханна | 107…113 | Южная, центральная | 10.05…25.05 | 15, 30 см | 450…500 | 34,3 |
Лазурная | 104…116 | Южная, центральная | 15.05…30.05 | 15, 30 см | 500…550 | 33,0 |
МК 100 | 106…112 | Южная, центральная | 10.05…30.05 | 15, 30, 45 см | 550 | 32,3 |
Евгения | 107…121 | Южная | 10.05…25.05 | 15, 30, 45 см | 450…500 | 32,7 |
Нега 1 | 110…116 | Южная | 07.05…30.05 | 15, 30, 45 см | 500 | 34,3 |
Китросса | 113…114 | Южная | 10.05…25.05 | 15, 30 см | 400…500 | 40,0 |
Лебёдушка | 109…115 | Южная | 06.05…25.05 | 15, 30, 45 см | 450…500 | 30,3 |
Журавушка | 110…115 | Южная | 06.05…15.05 | 15, 30, 45 см | 450…500 | 33,1 |
Невеста | 112…117 | Южная | 06.05…15.05 | 15, 30 см | 450…500 | 32,4 |
Интрига | 111…114 | Южная, центральная | 01.05…20.05 | 15, 30, 45 см | 450…550 | 32,2 |
Золушка | 112…115 | Южная, центральная | 06.05…20.05 | 15, 30, 45 см | 450…550 | 32,8 |
Грэй | 110…113 | Южная, центральная, северная | 15.05…25.05 | 15, 30, 45 см | 500…550 | 34,2 |
Позднеспелые сорта | ||||||
Алёна | 110…125 | Южная | 10.05…25.05 | 15, 30, 45 см | 500 | 39,0 |
Бонус | 112…118 | Южная | 10.05…25.05 | 15, 30, 45 см | 500 | 37,0 |
*Посев скороспелых сортов рекомендуется осуществлять при нагревании почвы на глубине 10 см до 12…14 ºС, среднеспелых до 8…10 ºС.
В центральной и северной сельскохозяйственных зонах целесообразно осуществлять посев скороспелых сортов сои до 1 июня.
В центральной зоне посев среднеспелых сортов следует проводить до 20…25 мая (в зависимости от периода вегетации конкретного сорта) и только в хозяйствах, граничащих с южной сельскохозяйственной зоной.
Удобрения
Основная доза фосфорного удобрения устанавливается с учетом содержания подвижного фосфора в почве на каждом поле по агрохимическим картограммам.
Рекомендуемые дозы фосфорных удобрений в зависимости от содержания подвижного Р2О5 в почве:
— южная зона Амурской области: 30-60 кг. Р2О5 на гектар (Р30-Р60);
— центральная и северная зоны Амурской области: 60-90 кг. Р2О5 на гектар (Р60-Р90)
Для всех зон возделывания обязательно совместно с нитрогином предпосевная обработка семян сои молибдатом аммония в дозе микроудобрения 125-150 грамм на 1 тонну семян.
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ СБОР
В случае, если хозяйства планируют использование сортов сои селекции нашего Института, они должны получить соответствующее согласие и инициировать заключение неисключительного лицензионного договора. За использование сортов селекции ФГБНУ ФНЦ ВНИИ сои, хозяйства также должны оплатить лицензионный сбор.
С 01.01.2020 года стоимость лицензионного сбора (роялти) за право использования патентоохраняемых сортов, созданных Институтом, устанавливается в размере 79 рублей (с учётом НДС) с 1 гектара всех сортовых посевов сои или 658,33 рублей (с учётом НДС) за 1 тонну.
В соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, использование результатов интеллектуальной деятельности Института без его согласия является незаконным и влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством
- Всероссийский НИИ сои посетили представители компании «Продимекс»
- Научные сотрудники ВНИИ сои выступили с докладами на конференции Агрофизического НИИ
- ВНИИ сои и КРАСГАУ в рамках творческого сотрудничества
- Доклад академика В.Т. Синеговской на конференции в Никитском ботаническом саду
- Сотрудник ФНЦ ВНИИ сои представила новые сорта института в Татарстане